Сегодня
5 сентября · сейчас
Выручка
67 300 ₽
-12,3%ко вчерашнему дню
Штуки32 шт.
Трафик110 чел.
Чеки16 шт.
Конверсия14,5 %
Средний чек4 206,25 ₽
Ёмкость чека2 шт.
Средняя цена единицы2 103,13 ₽
5 сентября · сейчас
4 сентября
За 4 завершённых дня
На день
Ёмкость чека × цена единицы × количество чеков = выручка
6 авг. — 4 сент. 2026
| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка₽ | ||||||||||||
| Штукишт. | ||||||||||||
| Трафикчел. | ||||||||||||
| Чекишт. | ||||||||||||
| Конверсия% | ||||||||||||
| Средний чек₽ | ||||||||||||
| Ёмкость чекашт. | ||||||||||||
| Средняя цена единицы₽ |